
NIMMI TOYS 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2025-11-26 India, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 75 條
產品編碼 1
交易次數 75
總金額 22348.55
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統計、原產國統計圖、啟運港統計圖、目的港統計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | India | 數據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190919 | ||
| 進口商 | TIMKEN INDIA LIMITED ![]() |
||
| 進口商代碼 | 0289012023 | 進口商城市 | BANGALORE, KARNATAKA |
| 進口商地址 | 39-42, ELECTRONIC CITY, PHASE IIHOSUR ROAD, DODDATHGUR VILL,BANGALORE, KARNATAKA,560100 | ||
| 進口商電話 | 80 40053154 | ||
| 進口商Email | ashit.chatterjee@timken.com | ||
| 聯系人1 | MR. DEEPAK RASTOGI | ||
| 聯系人2 | - | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | CHENNAI SEA (INMAA1) |
| 原產國 | france | 運輸方式 | SEA |
| 商品編碼 | 84822090 | ||
| 商品描述 | 32311B-90KA1 TAPERED ROLLER BEARINGS譯 | ||
| 總價 | 66 | 幣制 | USD |
| 數量 | 4 | 單位 | NOS |
| 印度盧比單價 | 1294.65 | 印度盧比總價 | 5178.59 |
| 單價USD(總價/數量) | 16.5217 | 美元總價 | 66.09 |
| 稅金(印度盧比) | 1009.1 | ||
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
1產品編碼
-
75交易次數
-
22348.55總金額
-
0貿易伙伴
原產地統計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統計
目的港統計圖
DEPARTURS PORT CHART
目的港統計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170912 | 95030030 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170912 | 95030030 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170912 | 95030030 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170912 | 95030030 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170912 | 95030030 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170912 | 95030030 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170912 | 95030030 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170912 | 95030030 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170912 | 95030030 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170912 | 95030030 | China | - | Chennai Sea (INMAA1) |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首頁
聯系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統計圖
目的港統計圖
貿易伙伴
交易明細